← All tables and views

AdventureWorks OLTP table

Production.WorkOrderRouting

Manufacturing routing operations and scheduling information for each work order.

67,131rows

12 columns

Schema from the provider contract
ColumnTypeNullableKeyReferences
WorkOrderIDINTEGERnoPK 1/3Production.WorkOrder.WorkOrderID
ProductIDINTEGERnoPK 2/3—
OperationSequenceINTEGERnoPK 3/3—
LocationIDINTEGERno—Production.Location.LocationID
ScheduledStartDateTEXTno——
ScheduledEndDateTEXTno——
ActualStartDateTEXTyes——
ActualEndDateTEXTyes——
ActualResourceHrsNUMERICyes——
PlannedCostNUMERICno——
ActualCostNUMERICyes——
ModifiedDateTEXTno——

Keys and unique indexes

Physical SQLite metadata

Primary key is declared above.

No additional full-column unique key was found.

1 unique index inspected
sqlite_autoindex_Production.WorkOrderRouting_1WorkOrderID + ProductID + OperationSequence

Data preview

Sample records

67,131 rows available
WorkOrderIDProductIDOperationSequenceLocationIDScheduledStartDateScheduledEndDateActualStartDate
137471102022-06-02 00:00:00.0002022-06-13 00:00:00.0002022-06-02 00:00:00.000
137472202022-06-02 00:00:00.0002022-06-13 00:00:00.0002022-06-02 00:00:00.000
137473302022-06-02 00:00:00.0002022-06-13 00:00:00.0002022-06-02 00:00:00.000
137474402022-06-02 00:00:00.0002022-06-13 00:00:00.0002022-06-02 00:00:00.000
137476502022-06-02 00:00:00.0002022-06-13 00:00:00.0002022-06-02 00:00:00.000
137477602022-06-02 00:00:00.0002022-06-13 00:00:00.0002022-06-02 00:00:00.000
147481102022-06-02 00:00:00.0002022-06-13 00:00:00.0002022-06-02 00:00:00.000
147482202022-06-02 00:00:00.0002022-06-13 00:00:00.0002022-06-02 00:00:00.000

Interactive explorer

Explore Production.WorkOrderRouting

Powered by DataTug