← All tables and views
AdventureWorks OLTP table
Sales.SalesPerson
Sales representative current information.
17rows
9 columns
Schema from the provider contract| Column | Type | Nullable | Key | References |
|---|---|---|---|---|
BusinessEntityID | INTEGER | no | PK | HumanResources.Employee.BusinessEntityID |
TerritoryID | INTEGER | yes | — | Sales.SalesTerritory.TerritoryID |
SalesQuota | NUMERIC | yes | — | — |
Bonus | NUMERIC | no | — | — |
CommissionPct | NUMERIC | no | — | — |
SalesYTD | NUMERIC | no | — | — |
SalesLastYear | NUMERIC | no | — | — |
rowguid | TEXT | no | — | — |
ModifiedDate | TEXT | no | — | — |
Keys and unique indexes
Physical SQLite metadataPrimary key is declared above.
Additional unique keys
Sales_SalesPerson_AK_SalesPerson_rowguidrowguid1 unique index inspected
Sales_SalesPerson_AK_SalesPerson_rowguidrowguidCREATE UNIQUE INDEX "Sales_SalesPerson_AK_SalesPerson_rowguid" ON "Sales.SalesPerson" ("rowguid")Data preview
Sample records
| BusinessEntityID | TerritoryID | SalesQuota | Bonus | CommissionPct | SalesYTD | SalesLastYear |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | NULL | NULL | 0 | 0 | 559697.5639 | 0 |
| 275 | 2 | 300000 | 4100 | 0.012 | 3763178.1787 | 1750406.4785 |
| 276 | 4 | 250000 | 2000 | 0.015 | 4251368.5497 | 1439156.0291 |
| 277 | 3 | 250000 | 2500 | 0.015 | 3189418.3662 | 1997186.2037 |
| 278 | 6 | 250000 | 500 | 0.01 | 1453719.4653 | 1620276.8966 |
| 279 | 5 | 300000 | 6700 | 0.01 | 2315185.611 | 1849640.9418 |
| 280 | 1 | 250000 | 5000 | 0.01 | 1352577.1325 | 1927059.178 |
| 281 | 4 | 250000 | 3550 | 0.01 | 2458535.6169 | 2073505.9999 |
Interactive explorer